ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 06 มกราคม 2568
จำนวนหุ้น | ร้อยละ | ||
1. | นาง ชลิดา เตชะอุบล | 460,079,966 | 12.10 |
2. | นาย อภิชัย เตชะอุบล | 354,184,456 | 9.31 |
3. | น.ส. อรณัฐ เตชะอุบล | 167,161,713 | 4.40 |
4. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 131,814,840 | 3.47 |
5. | น.ส. วนิดา แดนไตรทศ | 96,300,000 | 2.53 |
6. | นาย เด่นดนัย หุตะจูฑะ | 78,340,200 | 2.06 |
7. | MR. Kuo-Chan Tseng | 75,900,000 | 2.00 |
8. | นาย กฤตวัฒน์ เตชะอุบล | 64,958,900 | 1.71 |
9. | Mr. Kuan-Shun Tseng | 61,800,000 | 1.63 |
10. | MR. Kuan-Ping Tseng | 61,800,000 | 1.63 |
11. | นาย ณพวีร์ เตชะอุบล | 51,910,800 | 1.37 |
12. | Mrs. Yu-hui Chen | 50,000,000 | 1.31 |
13. | น.ส. ชัชชลัยย์ วีระศักดิ์อำไพ | 47,532,500 | 1.25 |
14. | นาง อรพรรณ มายะการ | 40,611,481 | 1.07 |
15. | นาย โชติวิทย์ เตชะอุบล | 36,720,859 | 0.97 |
16. | นาย รวมนคร ทับทิมธงไชย | 30,800,000 | 0.81 |
17. | นาย ทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย | 28,159,368 | 0.74 |
18. | นาย สมชาย สุวรรณพณิชกุล | 27,098,900 | 0.71 |
19. | นาย ธราโรจน์ พันธุลาภ | 26,700,000 | 0.70 |
20. | นาย จิตรกร อังศุวิจิตร | 25,000,000 | 0.66 |
21. | นาย เกา แซ่ฝ่าน | 23,200,000 | 0.61 |
22. | น.ส. ณัชชา กิจจริยภูมิ | 23,000,000 | 0.60 |
23. | นาย สุชาติ มายะการ | 21,873,494 | 0.58 |
24. | นาย ธนพัฒน์ ล้อสิริไพบูลย์ | 21,640,000 | 0.57 |
25. | นาย วันชัย ขัณฑวีระมงคล | 20,721,000 | 0.54 |
26. | นาย พิชิต เจียมเจริญ | 20,300,000 | 0.53 |
27. | นาย ธีระศักดิ์ จงจินตานนท์ | 19,646,000 | 0.52 |
28. | นาย สุดชาย เดชวิไลศรี | 19,164,050 | 0.50 |
หมายเหตุ