ย้อนหลัง : ล่าสุด | 2568 | 2567 | 2566 | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 |
ดาวน์โหลด งบการเงินประจำปี 2568
งบแสดงฐานะการเงิน
| งบแสดงฐานะการเงิน | 2568 | 2567 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 | ||
| (หน่วย: บาท) | ||
| สินทรัพย์ | ||
| สินทรัพย์หมุนเวียน | ||
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 34,338,983 | 3,255,576 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น | 196,209,432 | 160,878,100 |
| สินค้าคงเหลือ | 1,432,188 | - |
| ต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ | 3,798,625,061 | 3,803,537,957 |
| เงินมัดจำจ่ายค่าซื้อที่ดิน | 85,382,750 | 69,382,750 |
| สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น | 780,000 | 970,000 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 5,239,753 | 11,817,607 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 4,122,008,167 | 4,049,841,990 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | ||
| เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน | 24,243,220 | 24,105,312 |
| สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น | 40,451,064 | 57,399,552 |
| เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ | - | - |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อย | - | - |
| เงินลงทุนในการร่วมค้า | 184,307,075 | 216,096,571 |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 1,547,038,991 | 1,676,284,792 |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 2,873,654,307 | 247,340,725 |
| สินทรัพย์สิทธิการใช้ | 699,453,546 | 658,894,908 |
| เงินมัดจำจ่ายซื้อทรัพย์สิน | - | 1,400,000,000 |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | 175,885,813 | 102,796,415 |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอขอคืน | 18,158,595 | 19,954,463 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 45,884,624 | 46,970,186 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 5,609,077,235 | 4,449,842,924 |
| รวมสินทรัพย์ | 9,731,085,402 | 8,499,684,914 |
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | ||
| หนี้สินหมุนเวียน | ||
| เงินกู้ยืมระยะสั้น | 532,506,301 | 325,321,105 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 483,178,274 | 359,419,676 |
| ส่วนของเจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 389,207,125 | - |
| เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า | 326,759,806 | 110,609,529 |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างจ่าย | 281,125,593 | 302,871,742 |
| ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 172,641,437 | 2,093,728,829 |
| ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 141,413,987 | 387,246,952 |
| ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 223,769,984 | 192,268,509 |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย | - | 2,841,851 |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 34,254,253 | 9,644,499 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 2,584,856,760 | 3,783,952,692 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | ||
| เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 796,803,437 | - |
| หุ้นกู้ | 2,772,380,083 | 925,280,733 |
| เงินกู้ยืมระยะยาว | 224,310,000 | 34,455,622 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | 550,885,178 | 556,119,109 |
| ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน | 14,102,510 | 13,613,773 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 81,417,063 | 79,675,744 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 4,439,898,271 | 1,609,144,981 |
| รวมหนี้สิน | 7,024,755,031 | 5,393,097,673 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | ||
| ทุนเรือนหุ้น | ||
| ทุนจดทะเบียน | ||
| หุ้นสามัญ 5,702,747,351 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (2567: หุ้นสามัญ 4,943,571,556 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) |
5,702,747,351 | 4,943,571,556 |
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว | ||
| หุ้นสามัญ 3,802,747,351 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท | 3,802,747,351 | 3,802,747,351 |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ | 1,030,789,309 | 1,030,789,309 |
| ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย | (5,957,912) | (5,957,912) |
| ส่วนต่ำกว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน | (141,038,894) | (141,038,894) |
| กำไรสะสม | ||
| จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย | 50,655,721 | 50,655,721 |
| ขาดทุนสะสม | (1,980,969,212) | (1,594,271,132) |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | (49,895,992) | (36,337,202) |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,706,330,371 | 3,106,587,241 |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 9,731,085,402 | 8,499,684,914 |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | 2568 | 2567 |
| สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 | ||
| (หน่วย: บาท) | ||
| กำไรขาดทุน: | ||
| รายได้ | ||
| รายได้จากการขาย | 193,579,750 | 1,915,760,210 |
| รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ | 259,465,120 | 246,086,575 |
| รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม | 157,176,104 | - |
| กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 20,232,626 | - |
| รายได้เงินปันผล | 4,764,913 | 12,613,824 |
| รายได้อื่น | 17,079,745 | 12,358,544 |
| รวมรายได้ | 652,298,258 | 2,186,819,153 |
| ค่าใช้จ่าย | ||
| ต้นทุนขาย | (78,669,362) | (945,467,355) |
| ต้นทุนค่าเช่าและบริการ | (130,554,706) | (153,416,456) |
| ต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม | (124,830,965) | - |
| ต้นทุนในการจัดจำหน่าย | (44,067,332) | (135,694,767) |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | (276,615,031) | (316,632,305) |
| รวมค่าใช้จ่าย | (654,737,396) | (1,551,210,883) |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน | (2,439,138) | 635,608,270 |
| ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า | 9,010,483 | 18,846,524 |
| ต้นทุนทางการเงิน | (462,969,884) | (395,530,227) |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | (456,398,539) | 258,924,567 |
| รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ | 69,700,459 | (85,362,800) |
| กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี | (386,698,080) | 173,561,767 |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น: | ||
| รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | ||
| กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้ | ||
| วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | (16,948,488) | 1,382,045 |
| หัก : ผลกระทบของภาษีเงินได้ | 3,389,698 | (4,214,470) |
| ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี | (13,558,790) | (2,832,425) |
| กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | (400,256,870) | 170,729,342 |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น | ||
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) | (0.10) | 0.05 |
| จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น) | 3,802,747,351 | 3,802,747,351 |







